Puzzle Page
Tuesday, September 22, 2026
The Equinox Mini.
Across. 1. What day and night are this afternoon (5) 4. Half of what the school wears Thursday (5)
Down. 1. Where the walleye are, eight to fourteen feet down (4) 2. What two Saturdays now are, by a volleyball coach (4) 3. What five girls stood on (4)
Answers
Across: EQUAL, GREEN. Down: EDGE, USED, LINE.
The Turn. EQUINOX · ASTERISK · CHUTE · DROUGHT · HOMECOMING · SPELLDOWN · LADDER · HARVESTMOON · FIVE · ONE
| F | A | Q | J | C | W | H | M | B | K | D | Q | R | N | C | R |
| W | O | T | H | M | J | W | L | S | U | A | E | W | Y | N | I |
| N | U | U | P | O | K | A | I | F | G | V | O | M | E | S | W |
| D | T | S | W | K | D | R | T | I | I | D | F | H | N | A | V |
| E | S | Y | H | D | E | G | T | F | L | J | C | O | O | D | F |
| S | H | D | E | T | L | B | N | L | O | B | Q | M | M | R | P |
| U | A | R | S | H | U | G | E | H | S | L | I | E | D | O | E |
| R | R | A | S | I | K | P | Y | D | X | V | B | C | B | U | U |
| Q | V | M | K | I | S | L | I | O | U | Y | N | O | D | G | N |
| N | E | O | V | Y | S | O | N | H | F | S | X | M | L | H | Q |
| E | S | O | U | I | I | I | I | H | N | W | D | I | C | T | Z |
| L | T | P | T | J | U | I | S | F | Q | J | A | N | B | A | H |
| Q | M | K | I | Q | Y | W | D | E | P | B | X | G | J | B | X |
| V | O | C | E | Z | R | V | N | U | V | V | H | N | B | F | F |
| F | O | L | Z | U | N | T | G | Y | D | F | J | Y | N | B | U |
| Q | N | U | R | O | W | Q | B | O | Q | W | I | E | A | I | P |
Any direction. ASTERISK is in there and it is staying there.
A cross country team scores five runners. Pike’s fifth finished 71st of seventy-four Saturday. What did that finish contribute that a fourth runner could not?
Answer
A score at all. Without a fifth finisher there is no team result and the first four have run for nothing. Place adds points; existence is the threshold — which is the entire argument Coach Koski has been making since 2023.
